Infraraudonųjų spindulių grindų šildymo plėvelė gali būti klojama po visomis grindų dangomis. Viršutinis bendras grindų sluoksnis (su paklotu) neturi viršyti 0,15 m²K/W (šiluminės varžos). Esant didesnei šiluminei varžai, reikia rinktis kitą dangą arba atsisakyti šildomų grindų.
Pateikiame orientacinę šiluminių varžų lentelę:
Grindų danga | 1 mm storio dangos šiluminė varža | Dangos storis, mm | Dangos šiluminė varža | |
Medžio lentos | min | 0,0430 | 20 | 0,860 |
max | 0,0610 | 22 | 1,342 | |
Daugiasluoksnis parketas | min | 0,0070 | 10 | 0,070 |
max | 0,0100 | 14 | 0,140 | |
Laminatas | min | 0,0070 | 6 | 0,048 |
max | 0,0080 | 10 | 0,070 | |
Buitinė PVC danga | min | 0,0110 | 1,5 | 0,017 |
max | 0,0120 | 3 | 0,036 | |
Padidinto atsparumo PVC danga | min | 0,0040 | 2 | 0,008 |
max | 0,0100 | 3,2 | 0,032 | |
Surakinamos PVC plytelės | apie | 0,0040 | 6 | 0,024 |
Klijuojamos PVC plytelės | min | 0,0040 | 2 | 0,008 |
max | 0,0100 | 2,5 | 0,025 | |
Natūralus linoleumas | apie | 0,0060 | 2 | 0,012 |
3,8 | 0,023 | |||
Kiliminė danga (džiuto pagrindas) | apie | 0,0160 | 4 | 0,064 |
8 | 0,128 | |||
Kiliminė danga (veltinio pagrindas) | apie | 0,0070 | 6 | 0,042 |
12 | 0,084 | |||
Keraminės plytelės | apie | 0,0012 | 8 | 0,010 |
12 | 0,014 | |||
Akmens masės plytelės | apie | 0,0017 | 8 | 0,014 |
12 | 0,020 |
Lentelėje pateikta populiariausių grindų dangų 1 mm storio dangos šiluminė varža. Šalia – dažniausiai naudojamų dangų storis. Padauginę dangos 1 mm šiluminę varžą iš dangos storio, gauname visos dangos šiluminę varžą.
Daugiau informacijos apie tinkamas grindų dangas galite rasti šiame straipsnyje.